Veröffentlicht am: 01.06.2022
Aktuelle Einwohnerzahlen
Berichtsmonat Januar 2026
Die Stadt Lichtenfels zählte am 01.02.2026– 20.442 Einwohner.
Davon haben 2.652 eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Im Vormonat waren 20.433 Einwohner in Lichtenfels gemeldet.
| 82 | Personen sind in diesem Monat zugezogen |
| 46 | Personen sind im Stadtgebiet umgezogen |
| 58 | Personen sind in diesem Monat verzogen |
| 15 | Kinder wurden geboren (9 männlichen und 6 weiblichen Geschlechts) |
| 31 | Personen sind verstorben (12 männlichen und 19 weiblichen Geschlechts) |
| 8.615 | Einwohner gehören der katholischen Konfession an |
| 4.748 | Einwohner gehören der evangelischen Konfession an |
| 7.079 | Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an |
Einwohnerstatistik unserer Ortsteile
| Januar | ||
| Buch a. Forst | 546 | |
| Degendorf | 29 | |
| Eichig | 80 | |
| Isling | 403 | |
| Klosterlangheim | 373 | |
| Kösten | 539 | |
| Köttel | 82 | |
| Krappenroth | 49 | |
| Lahm | 112 | |
| Lichtenfels | 11276 | |
| Mistelfeld | 860 | |
| Mönchkröttendorf | 119 | |
| Oberlangheim | 244 | |
| Reundorf | 719 | |
| Roth | 469 | |
| Rothmannsthal | 132 | |
| Schney | 2292 | |
| Schönsreuth | 151 | |
| Seubelsdorf | 1096 | |
| Stetten | 174 | |
| Tiefenroth | 77 | |
| Trieb | 538 | |
| Weingarten | 82 | |
| insgesamt | 20442 |

