Veröffentlicht am: 01.06.2022
Aktuelle Einwohnerzahlen
Berichtsmonat November 2025
Die Stadt Lichtenfels zählte am 01.12.2025– 20.477 Einwohner.
Davon haben 2.638 eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Im Vormonat waren 20.473 Einwohner in Lichtenfels gemeldet.
| 91 | Personen sind in diesem Monat zugezogen |
| 51 | Personen sind im Stadtgebiet umgezogen |
| 84 | Personen sind in diesem Monat verzogen |
| 17 | Kinder wurden geboren (9 männlichen und 8 weiblichen Geschlechts) |
| 20 | Personen sind verstorben (9 männlichen und 11 weiblichen Geschlechts) |
| 8.697 | Einwohner gehören der katholischen Konfession an |
| 4.801 | Einwohner gehören der evangelischen Konfession an |
| 6.979 | Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an |
Einwohnerstatistik unserer Ortsteile
| November | ||
| Buch a. Forst | 551 | |
| Degendorf | 28 | |
| Eichig | 80 | |
| Isling | 407 | |
| Klosterlangheim | 374 | |
| Kösten | 539 | |
| Köttel | 82 | |
| Krappenroth | 51 | |
| Lahm | 111 | |
| Lichtenfels | 11320 | |
| Mistelfeld | 856 | |
| Mönchkröttendorf | 120 | |
| Oberlangheim | 244 | |
| Reundorf | 717 | |
| Roth | 465 | |
| Rothmannsthal | 130 | |
| Schney | 2277 | |
| Schönsreuth | 150 | |
| Seubelsdorf | 1099 | |
| Stetten | 175 | |
| Tiefenroth | 79 | |
| Trieb | 540 | |
| Weingarten | 82 | |
| insgesamt | 20477 |

