Veröffentlicht am: 01.06.2022
Aktuelle Einwohnerzahlen
Berichtsmonat April 2026
Die Stadt Lichtenfels zählte am 01.05.2026– 20.403 Einwohner.
Davon haben 2.624 eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Im Vormonat waren 20.423 Einwohner in Lichtenfels gemeldet.
| 92 | Personen sind in diesem Monat zugezogen |
| 84 | Personen sind im Stadtgebiet umgezogen |
| 97 | Personen sind in diesem Monat verzogen |
| 8 | Kinder wurden geboren (6 männlichen und 2 weiblichen Geschlechts) |
| 23 | Personen sind verstorben (11 männlichen und 12 weiblichen Geschlechts) |
| 8.564 | Einwohner gehören der katholischen Konfession an |
| 4.720 | Einwohner gehören der evangelischen Konfession an |
| 7.119 | Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an |
Einwohnerstatistik unserer Ortsteile
| April | ||
| Buch a. Forst | 551 | |
| Degendorf | 29 | |
| Eichig | 77 | |
| Isling | 405 | |
| Klosterlangheim | 371 | |
| Kösten | 540 | |
| Köttel | 81 | |
| Krappenroth | 49 | |
| Lahm | 113 | |
| Lichtenfels | 11221 | |
| Mistelfeld | 858 | |
| Mönchkröttendorf | 119 | |
| Oberlangheim | 240 | |
| Reundorf | 722 | |
| Roth | 467 | |
| Rothmannsthal | 131 | |
| Schney | 2311 | |
| Schönsreuth | 150 | |
| Seubelsdorf | 1096 | |
| Stetten | 173 | |
| Tiefenroth | 77 | |
| Trieb | 540 | |
| Weingarten | 82 | |
| insgesamt | 20403 |

